精品人妻系列无码人妻漫画,久久精品国产一区二区三区,国产精品无码专区,无码人妻少妇伦在线电影,亚洲人妻熟人中文字幕一区二区,jiujiuav在线,日韩高清久久AV

中國儲能網歡迎您!
當前位置: 首頁 >儲能數據庫>鋰離子電池產能與項目 返回

鋰電池材料行業(yè)投資機會多

作者: 來源: 發(fā)布時間:2010-08-26 瀏覽:

傳統(tǒng)不可再生資源限制和節(jié)能減排壓力推動了新能源汽車的問世,發(fā)展新能源汽車已經上升為各國戰(zhàn)略地位的高度,新能源汽車的三大核心技術是電機、電控系統(tǒng)和電池,其中動力電池是新能源汽車近期發(fā)展的核心。

相對于鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池二次電池,鋰電池具有能量密度高、自放電率小、循環(huán)壽命長等優(yōu)勢,鋰電池的這些優(yōu)點將使之成為新能源汽車電池近期發(fā)展的主要方向。鋰電池產業(yè)鏈由鋰礦資源、鋰電池原材料(包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液)和電池制造與封裝三部分組成。其中正極材料占鋰電池成本最多,約占制造成本的30~40%。從技術含量分析,隔膜和電解質技術壁壘最高,其次是正極材料,負極材料技術含量最低。 從鋰電池材料企業(yè)目前的毛利率分析,隔膜和六氟磷酸鋰電解質材料的毛利率高達70%,電解液毛利率在40%左右,正極材料毛利率和負極材料毛利率也愈20%。鋰電池材料行業(yè)依據技術含量的高低,不同類型的企業(yè)受益程度也有差異,主營隔膜、電解液、正極材料的企業(yè)受益程度較大。

目前國內汽車鋰電池的產品設計工藝過程逐步合理,產業(yè)鏈也逐步清晰,鋰電池材料企業(yè)也逐步實現盈利。隨著國家政策的扶持,鋰電池需求會逐步加大該類企業(yè)中蘊含投資機會較多。

(數據資訊部)

部分鋰電池概念上市公司一覽

 

股票代碼 股票名稱 8月25日 8月25日 8月份以來 4月16日以來 市盈率 2010年半年報 2010年半年報凈利潤同比增長率(%)
000541 佛山照明 18.26 0 34.76 34.60 80.56 0.0800 10.80
000049 德賽電池 32.93 0.24 33.86 107.76 1,574.46 0.1660 246.52
000973 佛塑股份 15.81 3.67 23.61 28.64 110.35 0.0893 275.57
002091 江蘇國泰 29.91 -2.48 22.08 19.17 52.38 0.2800 41.00
002056 橫店東磁 23.12 9.99 20.73 43.95 39.89 0.3100 146.04
002192 路翔股份 33.86 -0.35 20.41 61.62 174.11    
000578 鹽湖集團 23.40 0.34 19.82 7.03 46.87 0.3183 9.65
000792 鹽湖鉀肥 52.30 -2.53 19.13 6.26 33.07 1.0066 -1.45
000762 西藏礦業(yè) 32.86 -2.55 17.36 36.52 137.79 0.0329 118.81
000839 中信國安 13.59 4.94 15.46 -11.10 108.03 0.1106 -21.45
600152 維科精華 6.59 -1.05 15.41 -12.95 88.30    
002162 斯 米 克 11.58 -0.26 14.77 0.61 155.94 0.0156 125.55
000697 *ST 偏轉 7.13 -3.65 14.08 -27.10 133.52    
600884 杉杉股份 19.67 -1.70 12.40 -7.70 82.54    
000733 振華科技 11.94 -4.02 12.22 -16.09 119.23 0.0570 47.92
600160 巨化股份 11.58 1.49 10.50 10.21 29.85 0.3380 338.73
600336 澳 柯 瑪 7.80 -1.89 10.17 -11.16 47.06 0.0807 1.20
600478 科 力 遠 16.84 -2.49 9.97 -8.81 257.99    
600390 金瑞科技 14.27 -0.21 9.43 1.06   0.0691 119.85
300014 億緯鋰能 32.50 -5.22 8.19 37.36 98.29 0.1600 19.99
600482 風帆股份 14.20 -3.73 8.07 14.52 117.42    
000009 中國寶安 10.65 -5.00 7.36 -8.90 40.48 0.1700 21.89
600076 ST 華 光 6.06 -1.94 6.88 -38.66 219.43 -0.0400 24.86
600139 西部資源 25.09 -3.24 5.55 -14.95 56.55 0.1520 656.64
600680 上海普天 13.21 -4.21 5.51 -6.71 442.16    
600872 中炬高新 8.40 -4.22 5.13 -16.09 82.85    
300037 新 宙 邦 45.52 -3.72 4.52 12.20 63.35 0.3900 66.29
600273 華芳紡織 14.68 -4.36 3.82 -11.35      
002012 凱恩股份 13.49 -2.88 3.53 -0.88 27.10 0.2700 250.87
300068 南都電源 26.85 -5.16 2.52 -40.47 76.95 0.1600 -71.63
300073 當升科技 59.74 -4.28 1.50 -4.54 103.36    
002407 多 氟 多 49.05 -4.01 0.33 31.11 77.11 0.3200 -12.19
601168 西部礦業(yè) 10.76 -3.58 -0.46 -21.76 22.54 0.2400 237.35
000060 中金嶺南 15.22 -3.30 -1.17 -15.53 44.66    
000100 TCL 集團 3.91 -2.00 -4.87 -26.64 31.89    
分享到:

關鍵字:鋰電池 材料 投資

中國儲能網版權說明:

1、凡注明來源為“中國儲能網:xxx(署名)”,除與中國儲能網簽署內容授權協議的網站外,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。

2、凡本網注明“來源:xxx(非中國儲能網)”的作品,均轉載與其他媒體,目的在于傳播更多信息,但并不代表中國儲能網贊同其觀點、立場或證實其描述。其他媒體如需轉載,請與稿件來源方聯系,如產生任何版權問題與本網無關。

3、如因作品內容、版權以及引用的圖片(或配圖)內容僅供參考,如有涉及版權問題,可聯系我們直接刪除處理。請在30日內進行。

4、有關作品版權事宜請聯系:13661266197、 郵箱:[email protected]